韦德官方网站2026届毕业生关于2025—2026学年奖励资助申请
结果公示
韦德官方网站2026届全体毕业生:
为进一步激励菁英班学生夯实专业基础,促进学术创新和科技探索,强化实践能力训练,提升综合素质,不断提升学生的创新意识和创造能力,根据我院2025年针对本科生制定的《韦德官方网站学生奖励资助体系方案》(2025年3月修订)。经学生本人申请、学院评审认定现将2025—2026学年奖励资助相关申请结果公示如下。
序号 | 姓名 | 升学单位 | 获评级别 | 金额 |
1 | 徐梓茗 | 空天信息创新研究院 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
2 | 纪欣浩 | 空天信息创新研究院 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
3 | 胡绮芮 | 华中科技大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
4 | 付培琨 | 空天信息创新研究院 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
5 | 梁舒灵 | 武汉大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
6 | 孔甘霖 | 武汉大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
7 | 刘世峰 | 自动化研究所 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
8 | 张泉林 | 国家空间科学中心 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
9 | 董琼璘 | 南京大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
10 | 汪思阳 | 空天信息创新研究院 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
11 | 陈君范 | 空天信息创新研究院 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
12 | 师聚晨 | 空天信息创新研究院 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
13 | 周颖 | 空天信息创新研究院 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
14 | 杨骏 | 空天信息创新研究院 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
15 | 王柠 | 空天信息创新研究院 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
16 | 邓文轩 | 中南大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
17 | 贺淑静 | 精密测量科学与技术创新研究院 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
18 | 蒋鑫 | 国家空间科学中心 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
19 | 吴静豪 | 北京师范大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
20 | 黄静云 | 韦德官方网站(武汉) | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
21 | 张晨曦 | 韦德官方网站(武汉) | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
22 | 黄昊龙 | 武汉大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
23 | 周一浩 | 韦德官方网站(武汉) | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
24 | 黄锐骐 | 精密测量科学与技术创新研究院 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
25 | 袁宇嵩 | 中国科学技术大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
26 | 翟灵睿 | 中山大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
27 | 张嘉伟 | 南方科技大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
28 | 胡海翔 | 武汉大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
29 | 邢瑾 | 华中科技大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
30 | 刘梓骐 | 地质与地球物理研究所 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
31 | 张国权 | 韦德官方网站(武汉) | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
32 | 黄啟亮 | 华中科技大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
33 | 张梓烁 | 南京大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
34 | 周小康 | 地球环境研究所 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
35 | 方奕添 | 地质与地球物理研究所 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
36 | 吴桐 | 上海交通大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
37 | 林佳奕 | 地质与地球物理研究所 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
38 | 曾竑堃 | 韦德官方网站(武汉) | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
39 | 樊仕懿 | 浙江大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
40 | 刘童 | 南京大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
41 | 崔雪静 | 古脊椎动物与古人类研究所 | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
42 | 王玉鹏 | 韦德官方网站(武汉) | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
43 | 祖晨曦 | 中国科学技术大学 | 毕业年级菁英奖学金 | 1000 |
44 | 许心蓓 | 韦德官方网站(武汉) | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
45 | 赵志龙 | 韦德官方网站(武汉) | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
46 | 喻志强 | 韦德官方网站(武汉) | 毕业年级菁英奖学金 | 2000 |
47 | 栾雪瑞 | 首位签约毕业生 | 毕业年级菁英奖学金 | 600 |
48 | 代言 | 成功签约毕业生 | 毕业年级菁英奖学金 | 300 |
49 | 毛诗皓 | 成功签约毕业生 | 毕业年级菁英奖学金 | 300 |
50 | 陈津津 | 成功签约毕业生 | 毕业年级菁英奖学金 | 300 |
51 | 彭程 | 成功签约毕业生 | 毕业年级菁英奖学金 | 300 |
52 | 吴骁童 | 成功签约毕业生 | 毕业年级菁英奖学金 | 300 |
53 | 贾扬凯 | 成功签约毕业生 | 毕业年级菁英奖学金 | 300 |
54 | 牛圣豪 | 成功签约毕业生 | 毕业年级菁英奖学金 | 300 |
55 | 刘智 | 成功签约毕业生 | 毕业年级菁英奖学金 | 300 |
56 | 赵漠迪 | 成功签约毕业生 | 毕业年级菁英奖学金 | 300 |
现将申请结果在全院范围内予以公示,公示期为2026年5月27日至2026年5月30日。若对申请结果有异议,可于公示期间以电话、来访等方式向学院办公室(行政楼212)反映。
联系人:李若萌
联系电话:027-67885190。
韦德官方网站
2026年5月27日