机关党委韦德官方网站本科生党支部关于2025年秋季学期发展对象甄选结果公示
为了确定发展对象人选,壮大支部队伍建设,韦德官方网站本科生党支部与2025年9月28日在行政楼510召开发展对象甄选大会,根据答辩人理论测试、现场答辩等情况进行考核,现将评选结果公式如下:
姓名 | 理论测试(25%) | 现场答辩(60%) | 互评分(10%) | 2024年度支部活动参与率(5%) | 总分 | 排名 | ||||||||||
封皓然 | 77 | 90 | 93 | 95 | 88 | 94 | 90 | 88 | 95 | 90 | 93 | 90 | 91.29 | 66 | 86.55 | 1 |
刘霄 | 66 | 95 | 94 | 95 | 91 | 97 | 92 | 88 | 99 | 91 | 93 | 93 | 93.43 | 66 | 85.21 | 2 |
施亦贤 | 62.5 | 88 | 91 | 90 | 87 | 90 | 88 | 89 | 90 | 90 | 87 | 88 | 91.43 | 66 | 81.40 | 3 |
赵成瑞 | 55 | 90 | 89 | 80 | 85 | 92 | 88 | 89 | 98 | 89 | 88 | 88 | 88.57 | 66 | 79.11 | 4 |
何聪 | 46 | 87 | 88 | 85 | 81 | 82 | 85 | 89 | 88 | 89 | 83 | 88 | 88.29 | 66 | 75.30 | 5 |
王昆仑 | 49.5 | 89 | 90 | 80 | 81 | 85 | 85 | 90 | 80 | 88 | 88 | 87 | 88.57 | 33 | 74.42 | 6 |
刘晟杰 | 47.5 | 88 | 87 | 85 | 84 | 88 | 85 | 90 | 90 | 86 | 80 | 85 | 89.14 | 0 | 72.66 | 7 |
现将评选结果予以公示,公示期为2025年9月29日至2025年10月1日。
若对评选结果有异议,可于公示期间以电话、来访等方式向韦德官方网站本科生党支部反映,书面反映情况的,请署名,以便调查核实。
联系方式:韦德官方网站院办:027-67885190; 邮箱:564592633@qq.com
韦德官方网站本科生党支部;027-67885190;QQ:3783362050;邮箱:3783362050@qq.com
韦德官方网站本科生党支部
2025年9月29日